| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 38шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 10шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | АК Альфа | 'Гидра' = 1ч.53м. |
|---|
| 0 | + | ACR | 'Элита' = 1ч.25м. |
|---|
| 0 | + | Type 97 | 'Магма' = 0ч.53м. |
|---|
| 0 | + | Type 97 = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | H&K MG5 121 'Капитал' = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Отступник' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой HArms CQR = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Радиация' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 'Магма' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Fabarm STF 12 Compact = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Fabarm STF 12 Compact 'Стужа' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | DP-12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.48м. |
|---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 = 0ч.35м. |
|---|
| 0 | + | ACR CQB Classic = 0ч.22м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 'Отступник' = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Гидра' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Карбон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 9шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 1ч.16м. |
|---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Магма' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mk14 EBR 'Арес' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Steyr Scout = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 5шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Стужа' = 0ч.37м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 0ч.23м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Отступник' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C 'Элита' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 2шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Кунай | 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Тактический топор | 'Убийца зомби' = 0ч.0м. |
|---|
| ... | |
|---|