| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 77шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 18шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 8ч.28м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза | 'Авангард' = 6ч.16м. |
|---|
| 0 | + | M4A1 Custom | 'Отступник' = 3ч.27м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 | 'Пифон' = 2ч.57м. |
|---|
| 0 | + | AК-15 Custom | 'Парсек' = 1ч.41м. |
|---|
| 0 | + | IWI Carmel | 'Авангард' = 1ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-14 'Гроза' = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | FB MSBS Grot = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | KAC PDW | 'Парсек' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom | 'Берсерк' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | M4A1 Custom | 'Отступник' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 | 'Картель' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom | 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 13шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.32м. |
|---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.27м. |
|---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Отступник' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Люкс' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Виридиан' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 17шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 2ч.30м. |
|---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG Custom = 1ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.55м. |
|---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Авангард' = 0ч.53м. |
|---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 = 0ч.16м. |
|---|
| 0 | + | M4 SMG Custom = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | АМ-17 = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | АКС-74У 'Авангард' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | JS 9mm Custom 'Полюс' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 'Хитин' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АКС-74У 'Тундра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 16шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Alpine Special 'Отступник' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Токсин' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Benelli MR1 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Магма' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AX308 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Фараон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mauser Kar98k = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 8шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | TEC-9 = 1ч.21м. |
|---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C 'Деймос' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Taurus Judge 'Кочевник' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 'Люкс' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Desert Eagle = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Micro Desert Eagle 'Романтик' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 5шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Керамбит 'Пифон' = 3ч.43м. |
|---|
| 0 | + | Золотой нож-бабочка = 1ч.43м. |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 1ч.24м. |
|---|
| 0 | + | Стилет | 'Хард-рок' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Керамбит 'Превосходство' = 0ч.5м. |
|---|
| ... | |
|---|