| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 42шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 10шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 3ч.55м. |
|---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 2ч.43м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 'Ледник' = 1ч.31м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.57м. |
|---|
| 0 | + | РПД Custom = 0ч.29м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК 'Альфа' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-15 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom | 'Виридиан' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 4шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.57м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 1ч.14м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Honey Badger = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Гидра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой LWRC SMG-45 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АМБ-17 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 11шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 2ч.48м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.54м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | СВУ-АС = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Steyr Scout Special = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Магма' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 'Мятежник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 'Метель' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 8шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 1ч.14м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.50м. |
|---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.26м. |
|---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Радиация' = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | Micro Desert Eagle 'Романтик' = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | Micro Desert Eagle = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C 'Убийца зомби' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 3ч.13м. |
|---|
| 0 | + | Тактический топор | 'Убийца зомби' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Керамбит 'Джентльмен' = 0ч.0м. |
|---|
| ... | |
|---|