a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 435шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 119шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Золотой Stoner LMG A1 = 84ч.10м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Медуза' = 52ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' = 47ч.30м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 = 18ч.51м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Рейдер' = 18ч.42м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom = 15ч.43м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Отряд' = 14ч.21м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 11ч.35м. |
---|
| 0 | + | Золотой ДП-27 = 11ч.32м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion = 11ч.8м. |
---|
| 0 | + | Корд-5.45 = 9ч.22м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 8ч.47м. |
---|
| 0 | + | Золотой F90 MBR = 8ч.4м. |
---|
| 0 | + | M249 Para = 7ч.55м. |
---|
| 0 | + | Золотой FN SCAR-H = 5ч.52м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Морион' = 5ч.34м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Обсидиан' = 4ч.33м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Токсин' = 3ч.50м. |
---|
| 0 | + | А-545 "Кайпора" = 3ч.26м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom "Андроид" = 3ч.20м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Оникс' = 3ч.20м. |
---|
| 0 | + | SureFire MGX = 3ч.10м. |
---|
| 0 | + | Золотой РПД Custom = 2ч.51м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Пират' = 2ч.46м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 2ч.31м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR Blackwood = 2ч.28м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Хитин' = 2ч.27м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 'Мятежник' = 2ч.12м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 2ч.10м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Стрит-арт' = 2ч.1м. |
---|
| 0 | + | ПКМ 'Зенит' = 1ч.55м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Токсин' = 1ч.1м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Пирит' = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Гексагон' = 0ч.52м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.52м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.50м. |
---|
| 0 | + | Sten MkIIS = 0ч.46м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Золотой дракон' = 0ч.38м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | HCAR Auto = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Авангард' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Золотой SA Hellion = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Хеллоуин' = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Хитин' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 'Капитал' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR 'Паразит' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Крио' = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Пирит' = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR 'Эфир' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Радиация' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Виридиан' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Тень' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | AK-12 'Механика' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | АН-94 Абакан 'Капитал' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Отшельник' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Элита' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | АК-47 'Гексагон' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Тень' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Расплата' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Легион' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | АК Альфа 'Гидра' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-12 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Аспид' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Золотой Sten MkIIS = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Неустрашимые' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой SureFire MGX = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотая M4A1 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Берсерк' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR 'Обсидиан' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Золотой дракон' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | HCAR Auto 'Механика' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Лик смерти' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Type 97 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ACR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ACR 'Драконоборец' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АС 'Вал' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АС "Вал" | "Наследие" = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom 'Триумф' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Enfield L85A2 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК 'Альфа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой FN FAL DSA SA58 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой HArms CQR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Пифон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Арлекин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CZ 805 BREN A2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая Howa Type 89 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-15 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 'Гроза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FB MSBS Grot = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой IWI Galil ACE Gen II Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой QBZ-191 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Гадюка' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой А-545 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | A-545 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Горгона' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой H&K MG5 121 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 82шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 81ч.57м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fostech Origin-12 = 46ч.36м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom Blackwood = 25ч.58м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Убийца зомби' = 22ч.31м. |
---|
| 0 | + | USAS-12 = 14ч.34м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Гидра' = 12ч.46м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fabarm STF 12 Compact = 10ч.28м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Барс' = 6ч.19м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 1ч.42м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 = 1ч.33м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 1ч.30м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Кролик' = 1ч.25м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Неустрашимые' = 1ч.17м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 1ч.12м. |
---|
| 0 | + | Золотой V3 TAC-13 = 1ч.3м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Хитин' = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Пирит' = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Золотой дракон' = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Хитин' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Обсидиан' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Виридиан' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Люкс' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Хитин' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | GForce Arms Huckleberry = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Отшельник' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Fabarm S.A.T. 8 Pro = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige 'Мятежник' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 Special 'Тень' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Обсидиан' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom 'Апачи' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Токсин' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima "Доблесть" = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Тень' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Парсек' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | MC 255 12 Custom = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Золотой DP-12 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Франкенштейн' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Оникс' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Калашников MP-155 Ultima = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Отступник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С "Ухмылка" = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая Сайга-12С = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Арес' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 'Магма' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fabarm S.A.T. 8 Pro 'Гексагон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fabarm S.A.T. 8 Pro = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | <нет имени> = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Атлас' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Абсолют' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Uzkon UNG-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Импульс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Marlin 1894 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom 'Морион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Tavor TS12 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Kel-Tec KS7 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Медуза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Коготь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Winchester SXP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 72шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 20ч.25м. |
---|
| 0 | + | Золотой ACR CQB Classic = 15ч.20м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom Blackwood = 14ч.39м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Токсин' = 10ч.18м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Большой куш' = 6ч.34м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Тень' = 6ч.15м. |
---|
| 0 | + | Золотой СР-3М "Вихрь" = 4ч.17м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Золотой дракон' = 3ч.50м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Custom = 3ч.44м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Морион' = 3ч.17м. |
---|
| 0 | + | Magpul FMG-9 'Гексагон' = 3ч.9м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 1ч.36м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 = 1ч.35м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Механика' = 1ч.29м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 1ч.26м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Капитал' = 1ч.24м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Неустрашимые' = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs = 1ч.5м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG Custom = 1ч.3м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Custom 'Механика' = 0ч.54м. |
---|
| 0 | + | H&K UMP Custom = 0ч.53м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Сакура' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Элита' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Токсин' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Магма' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Легион' = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Стражник' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Золотой Thompson M1928 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Мятежник' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Авангард' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Золотой дракон' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Grand Power SR9A2 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Муэрте' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ПП-19 Бизон Custom 'Егерь' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Мятежник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | АКС-74У 'Тундра' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Отшельник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Хеллоуин' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Айсберг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Tavor CTAR-21 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Деймос' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Magpul FMG-9 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDR-C 'Эфир' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Оникс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Гидра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Kriss Super V Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Оникс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой LWRC SMG-45 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Пирит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | JS 9mm Custom 'Полюс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C 'Идол' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FAMAE SAF-200 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ППШ-41 Modern = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 131шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 64ч.41м. |
---|
| 0 | + | Золотая M14 Crazy Horse = 38ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой H&K G28 = 30ч.41м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 'Каратель' = 22ч.42м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Гексагон' = 17ч.47м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Ацтек' = 17ч.37м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Большой куш' = 17ч.21м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Магма' = 14ч.39м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Якудза' = 14ч.17м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 11ч.55м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Золотой дракон' = 10ч.50м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Тень' = 9ч.34м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Абсолют' = 9ч.16м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Токсин' = 8ч.21м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Рейдер' = 8ч.20м. |
---|
| 0 | + | Золотой AWM = 7ч.45м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Топь' = 6ч.14м. |
---|
| 0 | + | Remington R11 RSASS = 5ч.31м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Большой куш' = 5ч.27м. |
---|
| 0 | + | M1917 Enfield = 4ч.17м. |
---|
| 0 | + | Золотой Steyr Scout = 4ч.9м. |
---|
| 0 | + | AMP DSR-1 Custom = 4ч.8м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Оникс' = 3ч.17м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 'Гексагон' = 2ч.52м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Легион' = 2ч.27м. |
---|
| 0 | + | Золотой ОЦ-48K MK2 = 2ч.16м. |
---|
| 0 | + | МЦ-572 'Астарта' = 2ч.11м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Магма' = 2ч.6м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Пират' = 1ч.52м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 1ч.46м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Стражник' = 1ч.42м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR 'Элита' = 1ч.28м. |
---|
| 0 | + | AS50 = 1ч.26м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse = 1ч.26м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Капитал' = 1ч.22м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Неустрашимые' = 1ч.21м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | Alpine Special = 1ч.10м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Фортуна' = 1ч.9м. |
---|
| 0 | + | Золотой AS50 = 1ч.2м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.57м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Полтергейст' = 0ч.53м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.49м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.49м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Механика' = 0ч.44м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom = 0ч.44м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42mm 'Тень' = 0ч.42м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 'Летние игры' = 0ч.41м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Убийца зомби' = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Токсин' = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | Золотой Remington R11 RSASS = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | ВССК 'Выхлоп' = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Механика' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | СКС FAB 'Комодо' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout Special = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Авангард' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Хитин' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Механика' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 "Андроид" = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | DSA SA58 SPR 'Импульс' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Сакура' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Стужа' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | AT308 Custom = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Капитал' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | СВУ-АС = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Паразит' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Хитин' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Якудза' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Отшельник' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Крио' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Хард-рок' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Егерь' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой McMillan CS5 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | AX308 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 'Апачи' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Гидра' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Оникс' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | СВУ-АС 'Стражник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Bushmaster BA50 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Пирит' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Аллигатор' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout Special 'Шторм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CheyTac M200 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 'Алый дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR 'Арес' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой AX308 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DSA SA58 SPR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Remington R11 RSASS 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Пирит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВУ-АС = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Remington MSR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Сакура' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Морион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВ-98 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Капитал' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Пирит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой ВССК 'Выхлоп' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Тундра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Alpine Special 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Barrett MRAD Mk22 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Орлан' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Sabatti STR = 0ч.0м. |
---|
