a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 84шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 20шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 4ч.46м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 'Капитал' = 2ч.50м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Токсин' = 1ч.17м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Токсин' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | РПД Custom = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Стражник' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | АК Альфа 'Гидра' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Элита' = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Берсерк' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Золотой дракон' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ACR 'Новый год' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AК-15 Custom 'Парсек' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 14шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | USAS-12 'Токсин' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Хитин' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 'Стражник' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | USAS-12 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Наемник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 23шт. >-------- |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom 'Апачи' = 8ч.58м. |
---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 8ч.52м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger = 8ч.32м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 6ч.33м. |
---|
| 0 | + | H&K UMP 'Элита' = 2ч.50м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Токсин' = 2ч.28м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Гидра' = 2ч.6м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 1ч.56м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom 'Токсин' = 1ч.21м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom 'Капитал' = 1ч.8м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Хитин' = 0ч.59м. |
---|
| 0 | + | XM8 Compact 'Убийца зомби' = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 'Стражник' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Золотой Desert Tech MDR-C = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 14шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 2ч.54м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Пират' = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | AX308 = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | AWM 'Буран' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Капитал' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Tavor SNR = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Calico M951S = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | AS50 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВ-98 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 11шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Золотой Desert Eagle = 2ч.35м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Убийца зомби' = 1ч.51м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 1ч.34м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Авангард' = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | Золотой SIG Sauer P226 = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Хитин' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Стужа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Деймос' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Капитал' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 2шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Токсин' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Тактический топор 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|