a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 25шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 5шт. >-------- |
---|
| 0 | + | AК-15 Custom 'Парсек' = 3ч.1м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 1ч.55м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | ACR 'Берсерк' = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 7шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Виридиан' = 2ч.37м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 = 2ч.15м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.41м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 4шт. >-------- |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 2ч.15м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 4шт. >-------- |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 3ч.9м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Большой куш' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВЧ-54 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 4шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 1ч.20м. |
---|
| 0 | + | ST Kinetics CPW 'Комодо' = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 1шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Катана 'Сакура' = 0ч.9м. |
---|
... | |
---|