a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 59шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 19шт. >-------- |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 8ч.11м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom = 1ч.9м. |
---|
| 0 | + | ПКМ 'Зенит' = 0ч.59м. |
---|
| 0 | + | A-545 = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Пират' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Наследие' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Гадюка' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 16шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 2ч.53м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Winchester SXP = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | USAS-12 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 "Натиск" = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Наследие' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Browning Cynergy CX = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 12шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Кролик' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Авиатор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Taurus CT9 G2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Beretta PMX = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 Кедр-Para 'Топь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CSV-9 'Комодо' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 8шт. >-------- |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Бездна' = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.51м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | МЦ-572 'Астарта' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 4шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 0шт. >-------- |
---|
... | |
---|