| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 40шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 11шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 'Ледник' = 3ч.3м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 2ч.3м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 1ч.55м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 'Стражник' = 1ч.14м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom | 'Берсерк' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 | 'Арлекин' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-12 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Аспид' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | M4A1 Custom | 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 5шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.23м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 'Якудза' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 8шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | ПП-19 Бизон Custom = 4ч.46м. |
|---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Якудза' = 0ч.20м. |
|---|
| 0 | + | H&K UMP Custom = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | АКС-74У 'Авангард' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ПП-19 Бизон Custom 'Егерь' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Парсек' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 5шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Фортуна' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 10шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Отступник' = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C 'Стражник' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Арлекин' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 'Люкс' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C 'Деймос' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Якудза' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 1шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.1м. |
|---|
| ... | |
|---|