a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 53шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 14шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 1ч.30м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Хельхейм' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Пират' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Сокровище' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой STK CMCR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 13шт. >-------- |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 7ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 2ч.54м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Хельхейм' = 1ч.31м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 1ч.12м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Сатурн' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Крио' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 9шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C 'Сатурн' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 9шт. >-------- |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Нейтрон' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Большой куш' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Mauser Kar98k = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Отшельник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Крио' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 5шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot 'Коррозия' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Обрез 'Лупара' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Стилет 'Хард-рок' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | Тычковые ножи 'Сатурн' = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | Нож диверсанта 'Косатка' = 0ч.5м. |
---|
... | |
---|