a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 162шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 55шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 2ч.34м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Авиатор' = 0ч.57м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Пират' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | ПКМ Зенит 'Рагнарок' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Берсерк' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Отступник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom 'Камыш' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Ретро' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Бездна' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Аспид' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ПКМ 'Зенит' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотая Beretta ARX160 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR 'Киберпанк' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Пифон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Стражник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Сокровище' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Ледник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Sten MkIIS = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Неустрашимые' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Кролик' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой IWI Galil ACE Gen II Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Культист' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Тайга' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой SA Hellion = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Йоль' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Жрец' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой HK433 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Заполярье' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Риф' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Реликвия' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Наследие' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Расплата' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Сатурн' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Лик смерти' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M249 Para = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SureFire MGX = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 33шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom 'Сокровище' = 39ч.42м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 4ч.17м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Барс' = 3ч.38м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 1ч.33м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.59м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.48м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Хеллоуин' = 0ч.46м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.35м. |
---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Паразит' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Кролик' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Сатурн' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Typhoon F12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Наемник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Неустрашимые' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 'Культист' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA KHAOS 'Рыцарь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | GForce Arms Huckleberry 'Вестник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | GForce Arms Huckleberry 'Сказание' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой PA Garibaldi 12GA = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Наследие' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Крио' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 34шт. >-------- |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Нейтрон' = 0ч.57м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.41м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Деймос' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Токсин' = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Паразит' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Taurus CT9 G2 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Beretta PMX = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Beretta PMX 'Реликвия' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Kriss Super V Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Thompson M1928 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Неустрашимые' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Кролик' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой TX-15 SBR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Каскадер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Контрабанда' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C 'Сатурн' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 32шт. >-------- |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 1ч.49м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 1ч.10м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Синдикат' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Нейтрон' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Пират' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Авангард' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Рейдер' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Паразит' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Рагнарок' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Егерь' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Заполярье' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Фенрир' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой AS50 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 'Каратель' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Большой куш' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Большой куш' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Benelli MR1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Тотем' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Реликвия' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec RDB-C = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Сказание' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Заполярье' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | МЦ-572 Астарта 'Идол' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 5шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Реликвия' = 0ч.49м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.47м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 'Полтергейст' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Mauser C96 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Тычковые ножи 'Сатурн' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Тактический топор 'Хельхейм' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Катана 'Якудза' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|