a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 45шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 12шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 3ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 2ч.51м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.55м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.49м. |
---|
| 0 | + | SureFire MGX = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Пирит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M249 Para = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 18шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 15ч.43м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Отступник' = 4ч.17м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 4ч.15м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom = 1ч.33м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 1ч.26м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 1ч.1м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Пифон' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Оникс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Отшельник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой V3 TAC-13 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 5шт. >-------- |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 4ч.2м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG Custom = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Крафт' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 4шт. >-------- |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 1ч.28м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 5шт. >-------- |
---|
| 0 | + | TEC-9 = 1ч.24м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.42м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Авангард' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Пистолет Макарова = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 1шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|