a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 129шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 45шт. >-------- |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 7ч.25м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Сатурн' = 4ч.41м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR = 4ч.19м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 'Нейтрон' = 3ч.59м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 2ч.26м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | Type 97 = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Отступник' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Бездна' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Корд-5.45 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Легион' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой SA Hellion = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Лик смерти' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой FN SCAR-H = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-47 'Подарок' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой HArms CQR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Пифон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AK-12 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Сокровище' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АН-94 Абакан "Вендетта" = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой KAC PDW = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой IWI Galil ACE Gen II Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Топь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Крио' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой STK CMCR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Наследие' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой QBZ-191 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Саванна' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Идол' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой А-545 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | A-545 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 25шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Сатурн' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой USAS-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Арес' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой MAG-7 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | USAS-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Крио' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Winchester SXP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 30шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C 'Сатурн' = 5ч.29м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 2ч.26м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.38м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Золотой ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Золотой Tavor CTAR-21 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Отступник' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 Кедр-Para 'Топь' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Сакура' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Хельхейм' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой Honey Badger = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Деймос' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Эфир' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | СР-3М Вихрь "Черные коты" = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Айсберг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Стужа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Барс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Taurus CT9 G2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Magpul PDR-C = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FAMAE SAF-200 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой FAMAE SAF-200 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FAMAE SAF-200 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 21шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Дозор' = 3ч.15м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Легион' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Большой куш' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Новый год' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 'Летние игры' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Tavor SNR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR 'Арес' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DSA SA58 SPR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Steyr Scout = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec RDB-C 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PGM Ultima Ratio = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ATA Arms Turqua "Кайпора" = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 5шт. >-------- |
---|
| 0 | + | H&K P30 'Дозор' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Taurus Raging Hunter 'Сатурн' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Сатурн' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Керамбит 'Дозор' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Тычковые ножи 'Сатурн' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Кунай 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|