| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 21шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 9шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 'Ледник' = 3ч.17м. |
|---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.56м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H | 'Отряд' = 0ч.49м. |
|---|
| 0 | + | F90 MBR = 0ч.34м. |
|---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom = 0ч.26м. |
|---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | IWI Carmel | 'Авангард' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 4шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 3ч.40м. |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 0шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 2шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 'Каратель' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 5шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Glock 18C = 0ч.30м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.21м. |
|---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | H&K P30 'Дозор' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 1шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Катана | 'Якудза' = 0ч.0м. |
|---|
| ... | |
|---|