a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 81шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 10шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 5ч.25м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Токсин' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Сакура' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Ледник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Берсерк' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 'Мятежник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 17шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Капитал' = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Хитин' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Хитин' = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Арес' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 'Стражник' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Капитал' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige 'Мятежник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Франкенштейн' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Typhoon F12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Гидра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Хеллоуин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 15шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Хитин' = 0ч.57м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Хитин' = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Мятежник' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom 'Капитал' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Обсидиан' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Берсерк' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Арлекин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Барс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom 'Токсин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 29шт. >-------- |
---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 2ч.27м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Хитин' = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Хитин' = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Мятежник' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Оникс' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотая M14 Crazy Horse = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Мятежник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Капитал' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Calico M951S = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Сакура' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Remington R11 RSASS = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Гексагон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Remington MSR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Гидра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken Open Cup 2019 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Стражник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 7шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Maxim 9 'Хитин' = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Капитал' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Капитал' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Хитин' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Токсин' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Мятежник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Керамбит 'Капитал' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|