a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 274шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 64шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom = 30ч.26м. |
---|
| 0 | + | SureFire MGX = 17ч.3м. |
---|
| 0 | + | A-545 = 10ч.11м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom = 10ч.6м. |
---|
| 0 | + | Золотой ПКП 'Печенег' = 8ч.14м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion = 6ч.42м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Экспедиция' = 6ч.36м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 5ч.58м. |
---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 5ч.42м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 3ч.58м. |
---|
| 0 | + | Золотой CZ 805 BREN A2 = 3ч.49м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Ретро' = 3ч.39м. |
---|
| 0 | + | MPAR-556 'Заморозка' = 3ч.10м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 3ч.5м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Золотой дракон' = 3ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой Sten MkIIS = 2ч.19м. |
---|
| 0 | + | Корд-5.45 = 1ч.31м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 1ч.16м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | ПКМ 'Зенит' = 1ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой АН-94 'Абакан' = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Токсин' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Золотой F90 MBR = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | AК-15 Custom 'Парсек' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | Sten MkIIS = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | KAC PDW 'Парсек' = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | Золотой ДП-27 = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 'Нейтрон' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Берсерк' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | KAC PDW 'Шторм' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Авиатор' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | АК Альфа 'Оникс' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Золотой HArms CQR = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Аспид' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Оникс' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Золотой дракон' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Золотой дракон' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Механика' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Отступник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Гексагон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Отряд' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Берсерк' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Сокровище' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Аниме' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Аспид' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 45шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Мятежник' = 27ч.22м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 27ч.12м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP = 12ч.42м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Артефакт' = 10ч.15м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 6ч.1м. |
---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 = 4ч.22м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima = 3ч.22м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 2ч.40м. |
---|
| 0 | + | Золотой Kalashnikov USA KHAOS = 0ч.46м. |
---|
| 0 | + | Winchester SXP = 0ч.42м. |
---|
| 0 | + | Золотой Marlin 1894 Custom = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Капитал' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Золотой Tavor TS12 Custom = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | Kral Arms Compact = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Хитин' = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Обсидиан' = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Кролик' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Люкс' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Золотой Uzkon UNG-12 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Хеллоуин' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Ацтек' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | GForce Arms Huckleberry = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fabarm STF 12 Compact = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Browning Cynergy CX 'Лик смерти' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | DP-12 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Sentry 12 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Люкс' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Франкенштейн' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Люкс' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sentry 12 'Кавалерия' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Fabarm STF 12 Compact = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige 'Якудза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 72шт. >-------- |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Технарь' = 30ч.33м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 = 29ч.16м. |
---|
| 0 | + | FAMAE SAF-200 = 15ч.26м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 11ч.32м. |
---|
| 0 | + | Золотой SIG MPX SBR Custom = 10ч.37м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Золотой дракон' = 10ч.15м. |
---|
| 0 | + | Золотой ПП-2011 'Кедр-Para' = 7ч.30м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Механика' = 5ч.53м. |
---|
| 0 | + | СР-3М "Вихрь" = 5ч.39м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando = 5ч.22м. |
---|
| 0 | + | Vigilance Rifles A-M20 = 4ч.57м. |
---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 3ч.41м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG Custom = 2ч.56м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 2ч.53м. |
---|
| 0 | + | Grand Power SR9A2 = 2ч.45м. |
---|
| 0 | + | ППШ-41 Modern = 2ч.8м. |
---|
| 0 | + | АКС-74У 'Авангард' = 2ч.3м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Айсберг' = 1ч.54м. |
---|
| 0 | + | Золотой Magpul FMG-9 = 1ч.44м. |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C = 1ч.43м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX = 1ч.37м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 1ч.30м. |
---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Муэрте' = 1ч.18м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Большой куш' = 1ч.3м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom 'Капитал' = 1ч.1м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Механика' = 0ч.54м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Капитал' = 0ч.50м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.46м. |
---|
| 0 | + | Beretta PMX = 0ч.46м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Мятежник' = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | CSV-9 = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Золотой АМ-17 = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Токсин' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Custom = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Токсин' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | ППШ-41 Modern "Кайпора" = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Капитал' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | TX-15 SBR = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Нейтрон' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Золотой Thompson M1928 = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | ПП-19 Бизон Custom 'Егерь' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Легион' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | АКС-74У 'Тундра' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | ПП-19 Бизон Custom = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Деймос' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой Quarter Circle 10 SMG Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой Tavor CTAR-21 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Desert Tech MDR-C = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ПП-19 Бизон Custom 'Егерь' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Тундра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDR-C = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АКС-74У 'Тундра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | JS 9mm Custom 'Полюс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 47шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kel-Tec RDB-C = 8ч.27м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 = 5ч.32м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom = 5ч.23м. |
---|
| 0 | + | СКС FAB 'Лик смерти' = 2ч.26м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Киборг' = 2ч.12м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Капитал' = 0ч.35м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | M1917 Enfield = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Капитал' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 'Легион' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Обсидиан' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Золотой Remington MSR = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Авангард' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | СКС FAB 'Комодо' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Механика' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Calico M951S = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Синдикат' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Механика' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Егерь' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Хард-рок' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Акула' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Якудза' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Люкс' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Тотем' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | СКС FAB 'Энергия' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой McMillan CS5 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВУ-АС 'Стражник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Токсин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой H&K G28 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Токсин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Стражник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой ВССК 'Выхлоп' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Хитин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая МЦ-572 'Астарта' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ATA Arms Turqua "Кайпора" = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 31шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Ruger Mk IV Lite = 4ч.36м. |
---|
| 0 | + | Золотой Maxim 9 = 3ч.53м. |
---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom 'Панацея' = 1ч.48м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 'Горгона' = 1ч.35м. |
---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom = 0ч.48м. |
---|
| 0 | + | Золотой Ruger Mk IV Lite = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | H&K P30 'Дозор' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Капитал' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Sulun Arms SR 410700 = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | Золотой Desert Eagle = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | Обрез 'Лупара' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Механика' = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Тундра' = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | ST Kinetics CPW = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom 'Заполярье' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Золотой H&K VP9 Match = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 'Люкс' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle 'Заполярье' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой Mauser C96 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Taurus Raging Hunter = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle 'Акула' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Деймос' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 'Оникс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 Open Cup 2019 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Следопыт' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 15шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Керамбит = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Хопеш 'Асгард' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Золотая катана = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Катана 'Магма' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Катана 'Радиация' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой тактический топор = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой нож охотника = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Катана 'Бездна' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | <нет имени> = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Керамбит 'Фараон' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Стилет 'Хард-рок' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Катана = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Якудза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Нож охотника 'Акула' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Тычковые ножи 'Пучина' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|