a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 27шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 12шт. >-------- |
---|
| 0 | + | QBZ-191 = 2ч.23м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 2ч.16м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 2ч.8м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Хельхейм' = 1ч.43м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 1ч.42м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Sten MkIIS = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom 'Камыш' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой ДП-27 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.38м. |
---|
| 0 | + | Золотой Thompson M1928 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Егерь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 6шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Призвание' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Mauser C96 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 0шт. >-------- |
---|
... | |
---|