| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 16шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Type 97 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ACR | 'Элита' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H | 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ACR = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 3шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 1ч.27м. |
|---|
| 0 | + | USAS-12 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 1шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 'Элита' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 4шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | AWM = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 2шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Desert Eagle = 0ч.35м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 0шт. >-------- |
|---|
| ... | |
|---|