| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 178шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 46шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | SA Hellion | 'Кратер' = 12ч.35м. |
|---|
| 0 | + | A-545 = 6ч.3м. |
|---|
| 0 | + | QBZ-191 | 'Стрит-арт' = 4ч.24м. |
|---|
| 0 | + | Золотая Howa Type 89 Custom = 3ч.17м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 = 3ч.9м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 | 'Арлекин' = 2ч.19м. |
|---|
| 0 | + | А-545 | 'Заклятие' = 1ч.24м. |
|---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.57м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.49м. |
|---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.48м. |
|---|
| 0 | + | SureFire MGX = 0ч.40м. |
|---|
| 0 | + | SA Hellion = 0ч.33м. |
|---|
| 0 | + | KAC PDW | 'Шторм' = 0ч.24м. |
|---|
| 0 | + | HCAR Auto | 'Механика' = 0ч.21м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | АК Альфа | 'Оникс' = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | H&K G36 Assault | 'Авиатор' = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Золотая M16A3 Custom = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | FN Evolys = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | M4A1 Custom | 'Отступник' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | H&K MG5 121 = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom | 'Берсерк' = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom | 'Камыш' = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 | 'Золотой дракон' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Sten MkIIS = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H | 'Гексагон' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | STK CMCR = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | QBZ-191 | 'Гадюка' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | M249 Para = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Type 97 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Золотой ДП-27 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 | 'Картель' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | АК Альфа | 'Абсолют' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 | 'Дозор' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Корд-5.45 'Крысолов' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault | 'Рейдер' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой SA Hellion = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SA Hellion | 'Скорость' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | HK433 | 'Экспедиция' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | QBZ-191 | 'Идол' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 38шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Большой куш' = 4ч.30м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Калашников MP-155 Ultima = 1ч.31м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.39м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 'Люкс' = 0ч.16м. |
|---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.13м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 'Элита' = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Хеллоуин' = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 'Якудза' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | DP-12 'Франкенштейн' = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Хитин' = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | Winchester SXP = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Люкс' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Browning Cynergy CX 'Гадюка' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | PA EG240 | 'Апгрейд' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Обсидиан' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Коготь' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 'Токсин' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Гидра' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | USAS-12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Мафиози' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 'Фобос' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Typhoon F12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 'Арктика' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Hunt Group MH12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mossberg 590 Custom 'Тундра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M2 SP 'Кратер' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 33шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 1ч.6м. |
|---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 | 'Тортуга' = 0ч.23м. |
|---|
| 0 | + | Золотой TX-15 SBR = 0ч.20м. |
|---|
| 0 | + | АКС-74У 'Тундра' = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead = 0ч.16м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Капитал' = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | KH9-EX 'Нейтрон' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Thompson M1928 = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Токсин' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Tavor CTAR-21 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Honey Badger "Голеадор" = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Honey Badger 'Деймос' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Стужа' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Хеллоуин' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | M4 SMG Custom = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ППШ-41 Modern = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Тундра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Аспид' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Grand Power SR9A2 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Технарь' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Taurus CT9 G2 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Magpul PDR-C | 'Наследие' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 34шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Эксперимент' = 2ч.2м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR Creedmoor = 1ч.41м. |
|---|
| 0 | + | Золотой H&K G28 = 1ч.28м. |
|---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.53м. |
|---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.53м. |
|---|
| 0 | + | AS50 = 0ч.46м. |
|---|
| 0 | + | ATA Arms Turqua = 0ч.34м. |
|---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 'Легион' = 0ч.24м. |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.20м. |
|---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Хард-рок' = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.16м. |
|---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Авангард' = 0ч.13м. |
|---|
| 0 | + | Bergara MG | 'Апгрейд' = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | Золотой McMillan CS5 = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | МЦ-572 Астарта 'Гадюка' = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | PGM Ultima Ratio = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Синдикат' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Егерь' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | AWM = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | M1917 Enfield = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 'Цитадель' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Обсидиан' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | СКС FAB 'Комодо' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Дозор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AWP 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | МЦ-572 Астарта 'Идол' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | PGM Ultima Ratio | 'Роскошь' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 19шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Магма' = 2ч.54м. |
|---|
| 0 | + | Desert Eagle = 2ч.9м. |
|---|
| 0 | + | H&K VP9 Match 'Пучина' = 0ч.36м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.34м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.23м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver 'Профи' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Glock 18C = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Mauser C96 Custom = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Обрез 'Лупара' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Стужа' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Тундра' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | <нет имени> = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Desert Eagle = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Превосходство' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Радиация' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Young' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 8шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой керамбит = 6ч.29м. |
|---|
| 0 | + | Нож охотника Warface = 0ч.25м. |
|---|
| 0 | + | Катана = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Стилет | 'Хищник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Катана | 'Якудза' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Тактический топор | 'Радиация' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Нож диверсанта 'Хищник' = 0ч.0м. |
|---|
| ... | |
|---|