| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 162шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 41шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | АК-12 = 9ч.36м. |
|---|
| 0 | + | SA Hellion = 1ч.58м. |
|---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 1ч.32м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 1ч.24м. |
|---|
| 0 | + | IWI Carmel = 1ч.2м. |
|---|
| 0 | + | STK CMCR = 0ч.58м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.53м. |
|---|
| 0 | + | SA Hellion | 'Скорость' = 0ч.40м. |
|---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 0ч.33м. |
|---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.27м. |
|---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom | 'Виридиан' = 0ч.26м. |
|---|
| 0 | + | Beretta ARX160 = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | Type 97 | 'Магма' = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 | 'Легион' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | FB MSBS Grot = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой FN SCAR-H = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H | 'Отряд' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Beretta ARX160 | 'Радиация' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК Альфа | 'Оникс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IWI Carmel | 'Кролик' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M4A1 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | KAC PDW = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотая ОЦ-14 'Гроза' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой FB MSBS Grot = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 | 'Дозор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault | 'Рейдер' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | H&K G36 Assault | 'Культист' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | H&K G36 Assault | 'Следопыт' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | H&K G36 Assault = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | STK CMCR | 'Сатурн' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | MPAR-556 | 'Черные коты' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Корд-5.45 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 36шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 2ч.39м. |
|---|
| 0 | + | V3 TAC-13 = 0ч.45м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 0ч.40м. |
|---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA KHAOS = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Легион' = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M2 SP = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Sentry 12 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Элита' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Winchester SXP = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | USAS-12 'Восход' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 'Токсин' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Люкс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Marlin 1894 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 'Арктика' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Chiappa Triple Threat = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Токсин' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Калашников MP-155 Ultima = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mossberg 590 Custom 'Тундра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Benelli Super Black Eagle 3 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 'Панацея' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Browning Cynergy CX = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 33шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Технарь' = 5ч.39м. |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 1ч.41м. |
|---|
| 0 | + | Grand Power SR9A2 'Бум!' = 1ч.22м. |
|---|
| 0 | + | АМ-17 = 1ч.17м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 = 1ч.17м. |
|---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.33м. |
|---|
| 0 | + | SIG 552 Commando = 0ч.31м. |
|---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | KH9-EX = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Vigilance Rifles A-M20 = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Легион' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | АКС-74У = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW 'Триумф' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Шторм' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | FN P90 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Honey Badger = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SAR 109T Specs = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Следопыт' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Аниме' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Подарок' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Beretta PMX 'Реликвия' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ПП-2011 Кедр-Para 'Секач' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | FAMAE SAF-200 'Аниме' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 30шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 8ч.40м. |
|---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 3ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 = 2ч.50м. |
|---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 'Легион' = 1ч.32м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Акула' = 1ч.27м. |
|---|
| 0 | + | ВССК 'Выхлоп' = 1ч.12м. |
|---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.51м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.29м. |
|---|
| 0 | + | AWP 'Легион' = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | AT308 Custom = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Steyr Scout = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Тундра' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой AS50 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 'Нефритовый дракон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Гидра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Арктика' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Дозор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Рейдер' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AWP 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой ОЦ-48K MK2 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec RDB-C 'Следопыт' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec RDB-C 'Арктика' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Рагнарок' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | МЦ-572 'Астарта' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | PGM Ultima Ratio 'Стрит-арт' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 16шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.58м. |
|---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.55м. |
|---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Технарь' = 0ч.45м. |
|---|
| 0 | + | Micro Desert Eagle 'Романтик' = 0ч.42м. |
|---|
| 0 | + | Desert Eagle 'Акула' = 0ч.28м. |
|---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom = 0ч.26м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Taurus Raging Hunter = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Colt M1911A1 = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | H&K VP9 Match 'Нейтрон' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | H&K P30 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой нож-бабочка = 3ч.18м. |
|---|
| 0 | + | Катана = 0ч.40м. |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.31м. |
|---|
| 0 | + | Стилет | 'Хард-рок' = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | Керамбит 'Технарь' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Стилет | 'Хищник' = 0ч.3м. |
|---|
| ... | |
|---|