| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 80шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 20шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 3ч.20м. |
|---|
| 0 | + | Type 97 = 1ч.46м. |
|---|
| 0 | + | Beretta ARX160 = 1ч.40м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 'Ледник' = 1ч.36м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 1ч.27м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.49м. |
|---|
| 0 | + | M249 Para = 0ч.42м. |
|---|
| 0 | + | QBZ-191 | 'Аниме' = 0ч.36м. |
|---|
| 0 | + | FN Evolys = 0ч.32м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.24м. |
|---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.20м. |
|---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | РПД Custom = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H | 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 | 'Тень' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 14шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 2ч.33м. |
|---|
| 0 | + | Fabarm S.A.T. 8 Pro 'Камыш' = 1ч.34м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.40м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Fabarm STF 12 Compact = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Mossberg 590 Custom 'Тундра' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 'Магма' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой MAG-7 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Барс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | MC 255 12 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 10шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 = 4ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 1ч.18м. |
|---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Шторм' = 0ч.32м. |
|---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.20м. |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | MSMC = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | Micro-Roni = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Тундра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | H&K UMP 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Барс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 20шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 10ч.16м. |
|---|
| 0 | + | AMP DSR-1 Custom = 3ч.20м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Стражник' = 1ч.27м. |
|---|
| 0 | + | Mk14 EBR 'Камыш' = 0ч.59м. |
|---|
| 0 | + | AX308 = 0ч.36м. |
|---|
| 0 | + | Bergara MG | 'Апгрейд' = 0ч.34м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.13м. |
|---|
| 0 | + | Alpine Special = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Хард-рок' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Steyr Scout Special 'Шторм' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Calico M951S = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Магма' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Bushmaster BA50 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 'Люкс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Тундра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Barrett MRAD Mk22 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 11шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 1ч.25м. |
|---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 1ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C 'Стражник' = 0ч.52м. |
|---|
| 0 | + | H&K VP9 Match = 0ч.32м. |
|---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 'Асгард' = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Sulun Arms SR 410700 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Glock 18C 'Магма' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Тундра' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 5шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Хопеш 'Фараон' = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | Катана = 0ч.5м. |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Шторм' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Тактический топор | 'Радиация' = 0ч.0м. |
|---|
| ... | |
|---|