| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 123шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 37шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 'Ледник' = 2ч.23м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 1ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.28м. |
|---|
| 0 | + | SureFire MGX = 0ч.28м. |
|---|
| 0 | + | M249 Para = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom | 'Хеллоуин' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | M249 Para | 'Ледяное сердце' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom | 'Берсерк' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom | 'Франкенштейн' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle | 'Хай-тек' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК Альфа | 'Хард-рок' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 | 'Арлекин' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | KAC PDW | 'Парсек' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза | 'Авангард' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза | 'Джентльмен' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-14 'Гроза' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой FB MSBS Grot = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | FB MSBS Grot = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault | 'Ретро' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | K&M Arms M17 | 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | A-545 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M249 Para 'Деймос' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой SureFire MGX = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 37шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.30м. |
|---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | DP-12 'Франкенштейн' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Отступник' = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Хитин' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Парсек' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Обсидиан' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Fostech Origin-12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 K.I.W.I. = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Тень' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Tavor TS12 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Стражник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Коготь' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Наемник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Неустрашимые' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Кролик' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Легион' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | MC 255 12 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 'Авиатор' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой V3 TAC-13 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | V3 TAC-13 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 15шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.35м. |
|---|
| 0 | + | M4 SMG Custom = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 'Отступник' = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | SAR 109T Specs = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | FN P90 Custom 'Коррозия' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Авангард' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АМБ-17 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Grand Power SR9A2 'Кристалл' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SIG 552 Commando = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой SAR 109T Specs = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | KH9-EX = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 22шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой CheyTac M200 = 0ч.27м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 'Метель' = 0ч.13м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | Золотой AX308 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой AS50 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AX308 K.I.W.I. = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | DSA SA58 SPR 'Импульс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Большой куш' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Тундра' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Alpine Special = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Barrett MRAD Mk22 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Рейдер' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 | 'Аргентум' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.21м. |
|---|
| 0 | + | H&K P30 'Метель' = 0ч.18м. |
|---|
| 0 | + | <нет имени> = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Отступник' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Кунай | 'Отступник' = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Керамбит = 0ч.4м. |
|---|
| 0 | + | Катана = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Томагавк Gerber = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Тактический топор | 'Стужа' = 0ч.0м. |
|---|
| ... | |
|---|