| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 37шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 10шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.46м. |
|---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.36м. |
|---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom = 0ч.24м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-H | 'Элита' = 0ч.17м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom | 'Элита' = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom | 'Стужа' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | ACR | 'Драконоборец' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Радиация' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 4шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Арес' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 7шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.50м. |
|---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Элита' = 0ч.23м. |
|---|
| 0 | + | Honey Badger = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW 'Магма' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Honey Badger 'Стужа' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Honey Badger 'Радиация' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 'Радиация' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 14шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | AWM = 1ч.20м. |
|---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 1ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 0ч.21м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.19м. |
|---|
| 0 | + | AX308 'Магма' = 0ч.10м. |
|---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Steyr Scout = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | H&K G28 'Галактика' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AWM 'Деймос' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Remington R11 RSASS = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Remington MSR = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 1шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Desert Eagle = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 1шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Тактический топор | 'Радиация' = 0ч.2м. |
|---|
| ... | |
|---|