| a | b | |
|---|
| 32 | 32 | | |
|---|
| 33 | 33 | | // CURRENT OUTPUT OF VIEW (with group=true) |
|---|
| 34 | 34 | | { |
|---|
| ... | |
|---|
| 35 | | - | "rows":[ |
|---|
| 35 | | - | {"key":"Bills / Gas","value":true}, |
|---|
| 35 | | - | {"key":"Debt / Credit Card Payments","value":true} |
|---|
| 35 | | - | ]} |
|---|
| 35 | + | "rows": [ |
|---|
| 35 | + | { |
|---|
| 35 | + | "key": "Debt / Credit Card Payments", |
|---|
| 35 | + | "value": true |
|---|
| 35 | + | }, |
|---|
| 35 | + | { |
|---|
| 35 | + | "key": "Bills / Gas", |
|---|
| 35 | + | "value": true |
|---|
| 35 | + | } |
|---|
| 35 | + | ] |
|---|
| 35 | + | } |
|---|
| ... | |
|---|
| 39 | 39 | | |
|---|
| ... | |
|---|
| 40 | + | // CURRENT OUTPUT OF VIEW (as temp view) |
|---|
| 40 | + | { |
|---|
| 40 | + | "rows": [ |
|---|
| 40 | + | { |
|---|
| 40 | + | "key": "Dept / Default Charges", |
|---|
| 40 | + | "value": true |
|---|
| 40 | + | }, |
|---|
| 40 | + | { |
|---|
| 40 | + | "key": "Debt / Credit Card Payments", |
|---|
| 40 | + | "value": true |
|---|
| 40 | + | }, |
|---|
| 40 | + | { |
|---|
| 40 | + | "key": "Bills / Gas", |
|---|
| 40 | + | "value": true |
|---|
| 40 | + | } |
|---|
| 40 | + | ] |
|---|
| 40 | + | } |
|---|
| ... | |
|---|
| 40 | 40 | | // SIMPLIFIED VIEW |
|---|
| 41 | 41 | | function(doc) { |
|---|
| 42 | 42 | | if (doc.type && doc.type == 'transaction') { |
|---|
| ... | |
|---|