a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 387шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 98шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Золотой Enfield L85A2 Custom = 21ч.24м. |
---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 7ч.57м. |
---|
| 0 | + | РПД Custom = 6ч.29м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 5ч.8м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Арлекин' = 4ч.55м. |
---|
| 0 | + | M249 Para 'Деймос' = 3ч.40м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 3ч.32м. |
---|
| 0 | + | Золотой ДП-27 = 3ч.21м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 2ч.44м. |
---|
| 0 | + | FN FAL DSA-58 = 2ч.27м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 2ч.10м. |
---|
| 0 | + | HCAR Classic = 2ч.7м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Радиация' = 2ч.5м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 = 2ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой HK433 = 1ч.54м. |
---|
| 0 | + | Золотой F90 MBR = 1ч.37м. |
---|
| 0 | + | Золотой FN SCAR-H = 1ч.29м. |
---|
| 0 | + | АН-94 Абакан 'Капитал' = 1ч.28м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Барс' = 1ч.24м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom = 1ч.22м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Элита' = 1ч.16м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Элита' = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 1ч.7м. |
---|
| 0 | + | KAC PDW = 1ч.2м. |
---|
| 0 | + | FN FAL DSA-58 'Импульс' = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.55м. |
---|
| 0 | + | Sten MkIIS = 0ч.54м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.53м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Хитин' = 0ч.53м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.51м. |
---|
| 0 | + | ПКМ 'Зенит' = 0ч.48м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 = 0ч.41м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Стужа' = 0ч.35м. |
---|
| 0 | + | ACR 'Элита' = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | Корд-5.45 = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | HCAR Auto = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Элита' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Рейдер' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Пират' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | HCAR Auto 'Механика' = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | A-545 = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | ACR = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Токсин' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Виридиан' = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR 'Паразит' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Хеллоуин' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Золотой SureFire MGX = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Стражник' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | M249 Para = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Золотая Beretta ARX160 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | SureFire MGX = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотая M16A3 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Хитин' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Подарок' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой M249 Para = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Берсерк' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Type 97 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 'Стужа' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой FN FAL DSA SA58 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 'Гроза' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой ПКП 'Печенег' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Убийца зомби' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Type 97 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Type 97 'Магма' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Type 97 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ACR 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 'Синдикат' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 'Абсолют' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HArms CQR 'Обсидиан' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CZ 805 BREN A2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 'Токсин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Sten MkIIS = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Ретро' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой РПД Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 85шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 27ч.48м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec KS7 = 7ч.20м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 6ч.16м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 = 5ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 4ч.54м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Элита' = 4ч.44м. |
---|
| 0 | + | Золотой Uzkon UNG-12 = 4ч.33м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Элита' = 3ч.37м. |
---|
| 0 | + | Золотой Калашников MP-155 Ultima = 1ч.42м. |
---|
| 0 | + | USAS-12 = 1ч.39м. |
---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige = 1ч.31м. |
---|
| 0 | + | Sentry 12 = 1ч.23м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Деймос' = 1ч.3м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 1ч.2м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom 'Элита' = 0ч.59м. |
---|
| 0 | + | DP-12 = 0ч.58м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fabarm STF 12 Compact = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | Золотой Marlin 1894 Custom = 0ч.51м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.51м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 = 0ч.50м. |
---|
| 0 | + | Fabarm S.A.T. 8 Pro = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Токсин' = 0ч.38м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.36м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Лавина' = 0ч.36м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom 'Магма' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Хитин' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Fabarm STF 12 Compact 'Убийца зомби' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Паразит' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Токсин' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Радиация' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Золотой Chiappa Triple Threat = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Элита' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Хитин' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Наемник' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Пират' = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Радиация' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Капитал' = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Арес' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 'Магма' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom 'Элита' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Kral Arms Compact = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | USAS-12 'Токсин' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Франкенштейн' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP 'Эволюция' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fabarm S.A.T. 8 Pro = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Ретро' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Отшельник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom 'Триумф' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fabarm STF 12 Compact 'Стужа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fabarm STF 12 Compact = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fabarm XLR5 Prestige 'Синдикат' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой MAG-7 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Абсолют' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fostech Origin-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Сакура' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Сакура' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Гидра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 590 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA KHAOS = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 73шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Золотой Thompson M1928 = 9ч.6м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 = 4ч.35м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 = 3ч.15м. |
---|
| 0 | + | Magpul FMG-9 = 2ч.32м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW = 2ч.29м. |
---|
| 0 | + | Magpul FMG-9 'Карбон' = 2ч.28м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 2ч.25м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Авиатор' = 2ч.23м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX = 1ч.50м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic 'Вьюга' = 1ч.31м. |
---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Муэрте' = 1ч.24м. |
---|
| 0 | + | Золотой Quarter Circle 10 SMG Custom = 1ч.20м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 1ч.12м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Нейтрон' = 1ч.7м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 1ч.4м. |
---|
| 0 | + | Золотой ПП-19-01 'Витязь' = 1ч.1м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Барс' = 0ч.51м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Элита' = 0ч.48м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 = 0ч.47м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Радиация' = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Контрабанда' = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Токсин' = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Люкс' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 'Хитин' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Франкенштейн' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Токсин' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Капитал' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Vigilance Rifles A-M20 = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Grand Power SR9A2 = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Каскадер' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 'Элита' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Рейв' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | H&K UMP = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Шторм' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Custom = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Хеллоуин' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Хитин' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Механика' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Айсберг' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | XM8 Compact = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | H&K UMP 'Элита' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Магма' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой FN SCAR-L PDW = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Beretta PMX = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | XM8 Compact = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K UMP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-L PDW 'Магма' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Honey Badger = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Стужа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Морион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom Blackwood = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АМБ-17 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой SAR 109T Specs = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 79шт. >-------- |
---|
| 0 | + | СВ-98 = 19ч.9м. |
---|
| 0 | + | ВССК 'Выхлоп' = 12ч.4м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Магма' = 10ч.29м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 7ч.20м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 7ч.5м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 5ч.5м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 'Деймос' = 5ч.5м. |
---|
| 0 | + | M1917 Enfield = 3ч.29м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Токсин' = 2ч.44м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 2ч.28м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR 'Элита' = 2ч.25м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 2ч.19м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Хитин' = 2ч.4м. |
---|
| 0 | + | СВУ-АС = 1ч.53м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 1ч.49м. |
---|
| 0 | + | Calico M951S = 1ч.41м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Змеелов' = 1ч.18м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Отшельник' = 1ч.14м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Магма' = 1ч.12м. |
---|
| 0 | + | AWM = 1ч.9м. |
---|
| 0 | + | AX308 = 1ч.4м. |
---|
| 0 | + | DSA SA58 SPR 'Деймос' = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | AS50 = 0ч.53м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.50м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout = 0ч.49м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.49м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.49м. |
---|
| 0 | + | Remington R11 RSASS = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.35м. |
---|
| 0 | + | Alpine Special = 0ч.35м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Пират' = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR 'Арес' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Авангард' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Золотая МЦ-572 'Астарта' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | AWP = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 M2 'Барс' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | Remington R11 RSASS 'Радиация' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Рейдер' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Хеллоуин' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Новый год' = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 'Каратель' = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | ATA Arms Turqua = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Токсин' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Якудза' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Гидра' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Золотой AX308 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec RDB-C = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Убийца зомби' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Стужа' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Арлекин' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Франкенштейн' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | DSA SA58 SPR = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотая M14 Crazy Horse = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | СКС FAB = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Steyr Scout = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВУ-АС = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Хитин' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse 'Абсолют' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Bushmaster BA50 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Хитин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВ-98 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Медуза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 Warface PRO I = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой ВССК 'Выхлоп' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 37шт. >-------- |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Магма' = 7ч.26м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 = 3ч.22м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mk IV Lite = 3ч.9м. |
---|
| 0 | + | Золотой Desert Eagle = 2ч.14м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 1ч.34м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 = 1ч.14м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot 'Деймос' = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | Золотой H&K VP9 Match = 0ч.50м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Токсин' = 0ч.46м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.36м. |
---|
| 0 | + | Золотой Maxim 9 = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | H&K P30 'Зарево' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | CZ 75-Auto = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 'Хитин' = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Барс' = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Отступник' = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | Taurus Judge = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | Золотой пистолет Макарова = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Хитин' = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Убийца зомби' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Стужа' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Пират' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | CZ 75-Auto 'Триумф' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Хеллоуин' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Обрез 'Лупара' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Taurus Raging Hunter = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Micro Desert Eagle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ 75-Auto = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 15шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Золотая катана = 1ч.57м. |
---|
| 0 | + | Катана = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | Тактический топор 'Убийца зомби' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Токсин' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Томагавк Gerber = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Катана 'Антизомби' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Золотой нож охотника = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Катана = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Тактический топор = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Катана 'Магма' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Катана 'Якудза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Тактический топор 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Хопеш 'Фараон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Тычковые ножи 'Тотем' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|