a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 161шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 53шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 1ч.24м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | SureFire MGX = 1ч.10м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 1ч.6м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Хельхейм' = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Золотой SA Hellion = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Рейдер' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Расплата' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Сатурн' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Сокровище' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Йоль' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Пират' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Экспедиция' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой SureFire MGX = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ПКМ 'Зенит' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК Альфа 'Гидра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Стражник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Ледник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая Howa Type 89 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Неустрашимые' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Барс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | KAC PDW = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FB MSBS Grot = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Хай-тек' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Ретро' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Культист' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Скорость' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Бездна' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Наследие' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | РПД Custom 'Якудза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 37шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 18ч.47м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 5ч.51м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 1ч.40м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Барс' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Маори' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Хельхейм' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Кролик' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Паразит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Typhoon F12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Капитал' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Ацтек' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Калашников MP-155 Ultima = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Артефакт' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 'Авиатор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Лавина' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA KHAOS 'Рыцарь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | GForce Arms Huckleberry 'Сказание' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Сатурн' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Наследие' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Browning Cynergy CX = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 38шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 1ч.36м. |
---|
| 0 | + | Золотой Grand Power SR9A2 = 0ч.47м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Золотой Taurus CT9 G2 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Сказание' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Хеллоуин' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Beretta PMX 'Реликвия' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой LWRC SMG-45 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Франкенштейн' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Следопыт' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Шторм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 'Большой куш' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Кролик' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой TX-15 SBR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Ретро' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Культист' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SAR 109T Specs 'Легион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Vigilance Rifles A-M20 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Миф' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Beretta PMX 'Рагнарок' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 Кедр-Para 'Секач' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 Кедр-Para 'Заполярье' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-2011 'Кедр-Para' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Magpul PDR-C = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 26шт. >-------- |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Рейдер' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Акула' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Золотой McMillan CS5 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотой ОЦ-48K MK2 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Стражник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Рагнарок' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Франкенштейн' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Заполярье' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR 'Фенрир' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 'Каратель' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой H&K G28 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВ-98 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Тотем' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Жрец' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Сказание' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 4шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Тактический топор 'Радиация' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Сатурн' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|