a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 51шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 13шт. >-------- |
---|
| 0 | + | SureFire MGX = 3ч.14м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 3ч.2м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 1ч.30м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 1ч.8м. |
---|
| 0 | + | HCAR Auto 'Механика' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 'Синдикат' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | FB MSBS Grot = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 11шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Артефакт' = 1ч.50м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Пирит' = 0ч.41м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Отступник' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Оникс' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 7шт. >-------- |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Механика' = 1ч.12м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Паразит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АКС-74У 'Артефакт' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 12шт. >-------- |
---|
| 0 | + | AWP = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Механика' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 Warface PRO I = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Синдикат' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Фобос' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 5шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 'Эфир' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отшельник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Фараон' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 1ч.6м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Золотой дракон' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Якудза' = 0ч.1м. |
---|
... | |
---|