a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 90шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 23шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 5ч.32м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Стужа' = 3ч.55м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 3ч.38м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Барс' = 3ч.11м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' = 2ч.59м. |
---|
| 0 | + | KAC PDW 'Шторм' = 2ч.53м. |
---|
| 0 | + | АН-94 Абакан 'Капитал' = 2ч.36м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 2ч.8м. |
---|
| 0 | + | ACR 'Драконоборец' = 1ч.29м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Элита' = 0ч.42м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Убийца зомби' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 'Гроза' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 'Синдикат' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Enfield L85A2 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Beretta ARX160 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Рейдер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 15шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Барс' = 2ч.8м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Стражник' = 1ч.2м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Отступник' = 0ч.54м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | <нет имени> = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 590 Custom = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Сайга-12С 'Арес' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Fabarm STF 12 Compact = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Элита' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Атлас' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special 'Артефакт' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 26шт. >-------- |
---|
| 0 | + | XM8 Compact 'Убийца зомби' = 3ч.2м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 = 1ч.38м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Тундра' = 1ч.15м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG Custom = 1ч.11м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Пирит' = 1ч.8м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Барс' = 1ч.4м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 1ч.0м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Шторм' = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Пики' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Отступник' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Элита' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Карбон' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Фобос' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Деймос' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Magpul FMG-9 'Карбон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom K.I.W.I. = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Grand Power SR9A2 'Кристалл' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 13шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 = 5ч.22м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k = 4ч.20м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 M2 'Барс' = 2ч.28м. |
---|
| 0 | + | AWM = 1ч.43м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 1ч.38м. |
---|
| 0 | + | M1917 Enfield = 1ч.2м. |
---|
| 0 | + | AX308 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Золотая СВУ-АС = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой McMillan CS5 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 11шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 3ч.40м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 3ч.8м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Стужа' = 1ч.58м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Барс' = 1ч.9м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.46м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.44м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Капитал' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Стражник' = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | H&K P30 'Дозор' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 2шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 4ч.24м. |
---|
| 0 | + | Золотой нож-бабочка = 2ч.14м. |
---|
... | |
---|