| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 8шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 3шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault = 0ч.58м. |
|---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.40м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 0шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 0шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 3шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | AWP = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Barrett MRAD Mk22 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 2шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | H&K VP9 Match = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 0шт. >-------- |
|---|
| ... | |
|---|