a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 100шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 27шт. >-------- |
---|
| 0 | + | STK CMCR 'Сатурн' = 3ч.50м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 1ч.18м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 1ч.17м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Реликвия' = 0ч.54м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Авиатор' = 0ч.53м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Хельхейм' = 0ч.52м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.36м. |
---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 0ч.35м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Берсерк' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Золотой дракон' = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | H&K G36 Assault 'Тайга' = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | АК Альфа 'Оникс' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Аспид' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Отступник' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | QBZ-191 'Аниме' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | ПКП Печенег 'Картель' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Аниме' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой ДП-27 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom 'Камыш' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Клевер' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Sten MkIIS = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle 'Легион' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ДП-27 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 22шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 1ч.3м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Хеллоуин' = 0ч.41м. |
---|
| 0 | + | Золотой Winchester 1887 = 0ч.36м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.35м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Перевал' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 'Якудза' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 'Панацея' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Browning Cynergy CX 'Идол' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 'Аниме' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Золотой дракон' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA 'Сатурн' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Обсидиан' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Люкс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | PA Garibaldi 12GA = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 19шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Золотой дракон' = 1ч.14м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Нейтрон' = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Деймос' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Асгард' = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Синдикат' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni 'Токсин' = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Шрам' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Хеллоуин' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Золотой Tavor CTAR-21 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | FAMAE SAF-200 'Аниме' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Custom 'Коррозия' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Micro-Roni = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Thompson M1928 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМ-17 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Хельхейм' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 18шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 11ч.36м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Синдикат' = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Авангард' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | МЦ-572 Астарта 'Аниме' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | СКС FAB 'Комодо' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | СВЧ-54 'Аниме' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | МЦ-572 'Астарта' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Хеллоуин' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Егерь' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 Blackwood = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Берсерк' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M1917 Enfield = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Sabatti STR = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 11шт. >-------- |
---|
| 0 | + | TEC-9 'Тайга' = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Золотой дракон' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | Taurus Raging Hunter 'Сатурн' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Taurus Raging Hunter = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Тундра' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ST Kinetics CPW 'Грифон' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Превосходство' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Обрез 'Лупара' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Mauser C96 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Тычковые ножи 'Панацея' = 2ч.6м. |
---|
| 0 | + | Керамбит 'Мороз' = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | Стилет 'Хард-рок' = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|