a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 139шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 33шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 3ч.40м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 1ч.56м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 1ч.36м. |
---|
| 0 | + | Enfield L85A2 Custom = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Механика' = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | АН-94 'Абакан' = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | HCAR Auto 'Механика' = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Айсберг' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | FB MSBS Grot = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Хеллоуин' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | K&M Arms M17 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | M16A3 Custom 'Элита' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR 'Элита' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой FN SCAR-H = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Экспедиция' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК-47 'Гексагон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК 'Альфа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-12 'Пифон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Howa Type 89 Custom 'Хитин' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 Гроза 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-14 'Гроза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Рейдер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Скорость' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой SureFire MGX = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 23шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 1ч.7м. |
---|
| 0 | + | MAG-7 Special 'Алгоритм' = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | Uzkon UNG-12 'Хитин' = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Парсек' = 0ч.19м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | Fostech Origin-12 'Механика' = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima 'Шторм' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom 'Триумф' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Франкенштейн' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Полтергейст' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Fabarm XLR5 Prestige = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 'Абсолют' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | DP-12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Tavor TS12 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Стражник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Коготь' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Benelli Super Black Eagle 3 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Вепрь-ВПО X3 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 25шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 1ч.35м. |
---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG 'Парсек' = 1ч.17м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Механика' = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic = 0ч.37м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Механика' = 0ч.36м. |
---|
| 0 | + | Золотой Micro-Roni = 0ч.16м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Хеллоуин' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Desert Tech MDRX 'Рейдер' = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Легион' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX SBR Custom 'Франкенштейн' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 'Мафиози' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | FN P90 Custom 'Коррозия' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Стужа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ Scorpion EVO 3 A1 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Grand Power SR9A2 'Кристалл' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АКС-74У 'Тундра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Следопыт' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG MPX Copperhead 'Подарок' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Контрабанда' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 45шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 4ч.14м. |
---|
| 0 | + | Золотой H&K G28 = 2ч.33м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Механика' = 1ч.15м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 1ч.1м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 = 0ч.58м. |
---|
| 0 | + | Remington MSR 'Элита' = 0ч.44м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 0ч.42м. |
---|
| 0 | + | M4 Marksman Custom 'Механика' = 0ч.41м. |
---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 'Легион' = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Alpine Special = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Метель' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | M14 Crazy Horse = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Mauser Kar98k 'Авангард' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Киборг' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой ОЦ-48K MK2 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Фобос' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Франкенштейн' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Steyr Scout 'Стужа' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | СВУ-АС = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой Benelli MR1 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AWP = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 'Триумф' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Bushmaster BA50 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Большой куш' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Паразит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Гидра' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Морион' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Оникс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Мятежник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 'Неустрашимые' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой Mauser Kar98k = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 'Рейдер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AWP 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 11шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Maxim 9 'Люкс' = 2ч.32м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 'Обсидиан' = 0ч.23м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Механика' = 0ч.13м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Taurus Judge = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | TEC-9 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ 75-Auto 'Триумф' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | CZ 75-Auto = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 2шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Керамбит 'Капитал' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|