a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 59шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 13шт. >-------- |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Механика' = 2ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 'Капитал' = 1ч.56м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 1ч.46м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.50м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | HCAR Auto 'Механика' = 0ч.33м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.26м. |
---|
| 0 | + | Type 97 'Магма' = 0ч.25м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Ледник' = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | ACR = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Золотой АС 'Вал' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 10шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Fabarm STF 12 Compact 'Евро-2016' = 1ч.28м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Капитал' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Crye Precision SIX12 'Магма' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.10м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom 'Капитал' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Chiappa Triple Threat 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 13шт. >-------- |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 Витязь 'Капитал' = 2ч.51м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 2ч.23м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Стужа' = 1ч.41м. |
---|
| 0 | + | Thompson M1928 = 1ч.37м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Механика' = 1ч.18м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger 'Евро-2016' = 0ч.56м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom 'Капитал' = 0ч.47м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Элита' = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Механика' = 0ч.45м. |
---|
| 0 | + | Honey Badger = 0ч.39м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Магма' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 11шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 3ч.22м. |
---|
| 0 | + | Remington R11 RSASS 'Евро-2016' = 0ч.18м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | ВССК Выхлоп 'Капитал' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | AX308 'Элита' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | ВССК 'Выхлоп' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AS50 'Механика' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Bushmaster BA50 'Стужа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 11шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 = 0ч.34м. |
---|
| 0 | + | Ruger Mark IV Lite 'Капитал' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Micro Desert Eagle = 0ч.21м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Механика' = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Капитал' = 0ч.12м. |
---|
| 0 | + | Mauser C96 Custom 'Стая' = 0ч.9м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Магма' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus Judge 'Кочевник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 1шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Керамбит 'Капитал' = 0ч.13м. |
---|
... | |
---|