a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 65шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 18шт. >-------- |
---|
| 0 | + | M249 Para = 3ч.16м. |
---|
| 0 | + | H&K MG5 121 = 1ч.50м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 1ч.23м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle = 0ч.58м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom = 0ч.15м. |
---|
| 0 | + | Type 97 'Магма' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АК Альфа 'Оникс' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | M4A1 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IMBEL IA2 Assault 'Рейдер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion 'Киборг' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SA Hellion = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | HK433 'Экспедиция' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 16шт. >-------- |
---|
| 0 | + | MC 255 12 Custom = 0ч.32м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Winchester 1887 'Большой куш' = 0ч.8м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Cobray Striker Special = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Калашников MP-155 Ultima = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Marlin 1894 Custom = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | Benelli Super Black Eagle 3 'Дозор' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Наемник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Авангард' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP 'Эволюция' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M2 SP = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 9шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 2ч.9м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 1ч.46м. |
---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.55м. |
---|
| 0 | + | ACR CQB Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom 'Рейв' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | SIG 552 Commando 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | KH9-EX 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Taurus CT9 G2 'Кратер' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 12шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 2ч.51м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven = 2ч.40м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.59м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.43м. |
---|
| 0 | + | Benelli MR1 = 0ч.14м. |
---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Акула' = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | H&K G28 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Barrett MRAD Mk22 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Медуза' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AMP DSR-1 Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 6шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Золотой TEC-9 = 1ч.58м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 1ч.2м. |
---|
| 0 | + | Desert Eagle = 0ч.20м. |
---|
| 0 | + | Glock 18C 'Убийца зомби' = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Якудза' = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 4шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 1ч.21м. |
---|
| 0 | + | Катана = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Тактический топор 'Радиация' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Томагавк Gerber = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|