a | b | |
---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты: 62шт. >-------- |
---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 18шт. >-------- |
---|
| 0 | + | АК 'Альфа' = 3ч.24м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Отступник' = 1ч.3м. |
---|
| 0 | + | FN SCAR-H 'Элита' = 0ч.52м. |
---|
| 0 | + | IWI Carmel 'Барс' = 0ч.40м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Ледник' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | F90 MBR = 0ч.29м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Золотая Beretta ARX160 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle 'Стражник' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | АК-47 = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Stoner LMG A1 'Полтергейст' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АК 'Альфа' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | АК-15 Custom 'Пирит' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | AК-15 Custom 'Парсек' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 'Дозор' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ПКП 'Печенег' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Медик: 13шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 1ч.41м. |
---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Барс' = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | Remington Model 870 Special 'Тень' = 0ч.31м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom 'Элита' = 0ч.27м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom = 0ч.17м. |
---|
| 0 | + | <нет имени> = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Mossberg 500 Custom = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Tavor TS12 Custom = 0ч.4м. |
---|
| 0 | + | Sidewinder Venom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Hunt Group MH12 'Отступник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Стражник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Typhoon F12 Custom 'Ледник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Отступник' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Инженер: 8шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR 'Барс' = 5ч.12м. |
---|
| 0 | + | LWRC SMG-45 = 1ч.13м. |
---|
| 0 | + | АМБ-17 'Отступник' = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | Gilboa Snake DBR = 0ч.7м. |
---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Айсберг' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | M4 SMG Custom 'Авангард' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kriss Super V Custom = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | Золотой АМБ-17 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 14шт. >-------- |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 1ч.29м. |
---|
| 0 | + | McMillan CS5 = 0ч.24м. |
---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.11м. |
---|
| 0 | + | Золотой AWM = 0ч.6м. |
---|
| 0 | + | Tavor STAR-21 Navy Blue = 0ч.5м. |
---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Mk14 EBR = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken 'Гидра' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 M2 'Барс' = 0ч.2м. |
---|
| 0 | + | AWM = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AT308 Custom = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | AX308 K.I.W.I. = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | СВ-98 'Метель' = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | ДВЛ-10 М2 = 0ч.0м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 6шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Барс' = 1ч.12м. |
---|
| 0 | + | CZ 75 Czechmate Parrot = 0ч.51м. |
---|
| 0 | + | SIG Sauer P226 'Стужа' = 0ч.28м. |
---|
| 0 | + | Colt M1911A1 'Авангард' = 0ч.22м. |
---|
| 0 | + | S&W M&P R8 'Отступник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | Kel-Tec SUB2000 'Ледник' = 0ч.1м. |
---|
| 0 | + | |
---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 0ч.30м. |
---|
| 0 | + | Кунай 'Отступник' = 0ч.3м. |
---|
| 0 | + | Томагавк Gerber = 0ч.0м. |
---|
... | |
---|