| a | b | |
|---|
| 0 | + | --------< Оружие, приобретаемое за кредиты, либо временное: 70шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | --------< Штурмовик: 14шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой FN FAL DSA SA58 = 4ч.26м. |
|---|
| 0 | + | CZ 805 BREN A2 = 3ч.47м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' = 0ч.32м. |
|---|
| 0 | + | Золотой ACR = 0ч.11м. |
|---|
| 0 | + | АС 'Вал' Custom = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | АК-12 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотая M16A3 Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M16A3 Custom | 'Стужа' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой АК-47 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics EDGE Rifle | 'Ледник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE 23 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | IWI Galil ACE Gen II Rifle | 'Отшельник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой РПД Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | SureFire MGX = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Медик: 12шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Сайга-12С = 1ч.16м. |
|---|
| 0 | + | Panzer Arms BP-12 = 0ч.16м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Fabarm S.A.T. 8 Pro = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Mossberg 590 Custom 'Тундра' = 0ч.15м. |
|---|
| 0 | + | Typhoon F12 = 0ч.13м. |
|---|
| 0 | + | MC 255 12 Custom = 0ч.12м. |
|---|
| 0 | + | Remington Model 870 Special 'Тень' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | DP-12 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Benelli M4 Custom 'Виридиан' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Kalashnikov USA Komrad 12 'Барс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Калашников MP-155 Ultima = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | V3 TAC-13 'Нейтрон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Инженер: 11шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой Kriss Super V Custom = 4ч.27м. |
|---|
| 0 | + | АМБ-17 = 3ч.17м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Tavor CTAR-21 = 0ч.31м. |
|---|
| 0 | + | FN P90 Classic = 0ч.9м. |
|---|
| 0 | + | MPA10SST-X Special 'Шторм' = 0ч.7м. |
|---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Тундра' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | Tavor CTAR-21 Special 'Айсберг' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ACR CQB Classic 'Элита' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ПП-19-01 'Витязь' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Quarter Circle 10 SMG Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | H&K UMP Custom = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Снайпер: 24шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой CDX-MC Kraken = 3ч.46м. |
|---|
| 0 | + | PGM Ultima Ratio = 0ч.39м. |
|---|
| 0 | + | Steyr Scout Special 'Шторм' = 0ч.30м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 'Метель' = 0ч.23м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Remington R11 RSASS = 0ч.3м. |
|---|
| 0 | + | Barrett M82A1 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | CheyTac M200 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Золотой McMillan CS5 = 0ч.1м. |
|---|
| 0 | + | Steyr Scout Special = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | AWM = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой AX308 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Steyr Scout = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотая M14 Crazy Horse = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | CDX-MC Kraken = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Truvelo CMS 20x42 mm = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 'Золотой дракон' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СВ-98 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Cobalt Kinetics Twenty-Seven 'Ледник' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ДВЛ-10 M2 'Барс' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | M1917 Enfield = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | Золотой Mauser Kar98k = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | ОЦ-48K MK2 'Реликвия' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | СКС FAB 'Заморозка' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | PGM Ultima Ratio 'Стрит-арт' = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Дополнительное: 6шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Золотой Desert Eagle = 1ч.37м. |
|---|
| 0 | + | Mateba Autorevolver = 0ч.8м. |
|---|
| 0 | + | H&K P30 'Метель' = 0ч.6м. |
|---|
| 0 | + | S&W M&P R8 = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Пистолет Макарова 'Тундра' = 0ч.2м. |
|---|
| 0 | + | Maxim 9 = 0ч.0м. |
|---|
| 0 | + | |
|---|
| 0 | + | --------< Ближнего боя: 3шт. >-------- |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка = 1ч.34м. |
|---|
| 0 | + | Нож-бабочка 'Шторм' = 0ч.14м. |
|---|
| 0 | + | Тактический топор | 'Метель' = 0ч.2м. |
|---|
| ... | |
|---|